- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| Portixol/Molinar | Wohnung | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| PIS0047 | Wohnung | Palma | 3 | 110 | 23 | 350.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| PIS0112 | Wohnung | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31