- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0111 | Propriété rurale | Felanitx | 8 | 179 000 € | |||
| RUS0113 | Propriété rurale | Vilafranca de Bonany | 26 | 174 000 € | |||
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| BJO110 | Grand Appartement | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199 900 € | |
| SUE0111 | Urban Plot | Campos | 1 | 159 | 1 | 164 000 € | |
| RUS0114 | Terrain | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| Portixol/Molinar | Grand Appartement | Palma | 2 | 80 | 28 | 398 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Grand Appartement | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € |
De la 1 à 12 de 31