- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0111 | Grand Appartement | Muro | 8 | 364 | 11 | 584 000 € | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1 890 000 € | |
| CAS102 | Maison de village | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2 070 000 € | |
| DUP0112 | Villa | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499 000 € | |
| CAS0113 | Maison mitoyenne | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745 000 € | |
| CAS0114 | Maison de village | Petra | 4 | 301 | 25 | 449 500 € | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619 000 € | |
| CAS116 | Maison mitoyenne | Palma | 4 | 287 | 31 | 330 000 € | |
| PIS0118 | Grand Appartement | Llucmajor | 4 | 120 | 31 | 449 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| EM1001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € |
De la 1 à 12 de 31