- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUE0111 | Urban Plot | Campos | 1 | 159 | 1 | 164 000 € | |
| EM1001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| RUS0111 | Propriété rurale | Felanitx | 8 | 179 000 € | |||
| PIS0111 | Grand Appartement | Muro | 8 | 364 | 11 | 584 000 € | |
| RUS0114 | Terrain | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165 000 € | |
| BJO110 | Grand Appartement | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199 900 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| DUP0111 | Duplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 2 | 175 | 20 | 420 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489 000 € | |
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € |
De la 1 à 12 de 31