- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS102 | Maison de village | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2 070 000 € | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1 890 000 € | |
| CAS0113 | Maison mitoyenne | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745 000 € | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| PIS0111 | Grand Appartement | Muro | 8 | 364 | 11 | 584 000 € | |
| PIS0117 | Penthouse | Palma | 3 | 112 | 34 | 559 000 € | |
| PIS0112 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489 000 € |
De la 1 à 12 de 31