- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0112 | Villa | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499 000 € | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1 890 000 € | |
| RUS0114 | Terrain | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165 000 € | |
| RUS0111 | Propriété rurale | Felanitx | 8 | 179 000 € | |||
| RUS0113 | Propriété rurale | Vilafranca de Bonany | 26 | 174 000 € | |||
| PIS0117 | Penthouse | Palma | 3 | 112 | 34 | 559 000 € | |
| CAS102 | Maison de village | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2 070 000 € | |
| CAS0114 | Maison de village | Petra | 4 | 301 | 25 | 449 500 € | |
| CAS0113 | Maison mitoyenne | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745 000 € | |
| CAS116 | Maison mitoyenne | Palma | 4 | 287 | 31 | 330 000 € | |
| DUP0111 | Duplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 31