- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| Portixol/Molinar | Grand Appartement | Palma | 2 | 80 | 28 | 398 000 € | |
| EM1001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Palma | 3 | 110 | 23 | 350 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Grand Appartement | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € | |
| RUS0111 | Propriété rurale | Felanitx | 8 | 179 000 € | |||
| PIS0111 | Grand Appartement | Muro | 8 | 364 | 11 | 584 000 € | |
| RUS0113 | Propriété rurale | Vilafranca de Bonany | 26 | 174 000 € |
De la 1 à 12 de 31