- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Piso | Palma | 2 | 175 | 20 | 420.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Llucmajor | 4 | 120 | 31 | 449.000€ | |
| CAS0114 | Casa de pueblo | Petra | 4 | 301 | 25 | 449.500€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| DUP0112 | Casa / Chalet | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ | |
| PIS0117 | Ático | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 31