- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0111 | Finca rústica | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| RUS0113 | Finca rústica | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| RUS0114 | Parcela | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| BJO110 | Piso | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199.900€ | |
| Portixol/Molinar | Piso | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS116 | Piso | Andratx | 3 | 104 | 25 | 369.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31