- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0112 | Casa / Chalet | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499.000€ | |
| CAS0115 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| RUS0114 | Parcela | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| RUS0111 | Finca rústica | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| RUS0113 | Finca rústica | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| PIS0117 | Ático | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| CAS102 | Casa de pueblo | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| CAS0114 | Casa de pueblo | Petra | 4 | 301 | 25 | 449.500€ | |
| CAS0113 | Casa adosada | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ | |
| CAS116 | Casa adosada | Palma | 4 | 287 | 31 | 330.000€ | |
| DUP0111 | Dúplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31