- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| Portixol/Molinar | Piso | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| PIS0047 | Piso | Palma | 3 | 110 | 23 | 350.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| RUS0111 | Finca rústica | Felanitx | 8 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31