- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUE0111 | Solar Urbano | Campos | 1 | 159 | 1 | 164.000€ | |
| RUS0114 | Parcela | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| RUS0113 | Finca rústica | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| RUS0111 | Finca rústica | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| BJO110 | Piso | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199.900€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| DUP0111 | Dúplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299.000€ | |
| CAS116 | Casa adosada | Palma | 4 | 287 | 31 | 330.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Palma | 3 | 110 | 23 | 350.000€ | |
| PIS116 | Piso | Andratx | 3 | 104 | 25 | 369.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| Portixol/Molinar | Piso | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31