- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS102 | Casa de pueblo | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| CAS0115 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| CAS0114 | Casa de pueblo | Petra | 4 | 301 | 25 | 449.500€ | |
| CAS116 | Casa adosada | Palma | 4 | 287 | 31 | 330.000€ | |
| CAS0113 | Casa adosada | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 2 | 175 | 20 | 420.000€ | |
| DUP0112 | Casa / Chalet | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499.000€ | |
| SUE0111 | Solar Urbano | Campos | 1 | 159 | 1 | 164.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31