- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUE0111 | Solar Urbano | Campos | 1 | 159 | 1 | 164.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| RUS0111 | Finca rústica | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| PIS0111 | Piso | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| RUS0114 | Parcela | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| BJO110 | Piso | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199.900€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| DUP0111 | Dúplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 2 | 175 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31