- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS102 | Casa de pueblo | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| CAS0115 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| CAS0113 | Casa adosada | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| PIS0117 | Ático | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31