- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS102 | Stadthaus | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| CAS0113 | Reihenhaus | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| PIS0117 | Penthaus | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0112 | Wohnung | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31