- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0112 | Villa | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499 000 € | |
| DUP0111 | Duplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299 000 € | |
| SUE0111 | Urban Plot | Campos | 1 | 159 | 1 | 164 000 € | |
| RUS0114 | Terrain | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165 000 € | |
| RUS0113 | Propriété rurale | Vilafranca de Bonany | 26 | 174 000 € | |||
| RUS0111 | Propriété rurale | Felanitx | 8 | 179 000 € | |||
| BJO110 | Grand Appartement | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199 900 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| CAS116 | Maison mitoyenne | Palma | 4 | 287 | 31 | 330 000 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Palma | 3 | 110 | 23 | 350 000 € | |
| PIS116 | Grand Appartement | Andratx | 3 | 104 | 25 | 369 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € |
De la 1 à 12 de 31