- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUE0111 | Baugrundstück | Campos | 1 | 159 | 1 | 164.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| RUS0111 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| PIS0111 | Wohnung | Muro | 8 | 364 | 11 | 584.000€ | |
| RUS0114 | Grundstück | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| BJO110 | Wohnung | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199.900€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| DUP0111 | Duplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palma | 2 | 175 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Pollensa | 3 | 116 | 22 | 489.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31