- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| TRI0011 | Triplex | Palma | 4 | 266 | 45 | 619.000€ | |
| DUP0112 | Villa | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| CAS102 | Stadthaus | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| PIS0117 | Penthaus | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| CAS116 | Reihenhaus | Palma | 4 | 287 | 31 | 330.000€ | |
| PIS0118 | Wohnung | Llucmajor | 4 | 120 | 31 | 449.000€ | |
| Portixol/Molinar | Wohnung | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| CAS0113 | Reihenhaus | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31