- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0113 | Ländliche Grundstücke | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| RUS0111 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| CAS102 | Stadthaus | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| RUS0114 | Grundstück | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| SUE0111 | Baugrundstück | Campos | 1 | 159 | 1 | 164.000€ | |
| PIS116 | Wohnung | Andratx | 3 | 104 | 25 | 369.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31