- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0111 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| RUS0113 | Ländliche Grundstücke | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| RUS0114 | Grundstück | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| BJO110 | Wohnung | Porto Cristo | 1 | 66 | 17 | 199.900€ | |
| Portixol/Molinar | Wohnung | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| PIS0112 | Wohnung | Calviá | 2 | 91 | 27 | 550.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS116 | Wohnung | Andratx | 3 | 104 | 25 | 369.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31