- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0112 | Villa | Porto Cristo | 4 | 166 | 38 | 499.000€ | |
| CAS0115 | Villa | Colònia de Sant Jordi | 6 | 337 | 52 | 1.890.000€ | |
| RUS0114 | Grundstück | Sóller | 1 | 25 | 16 | 165.000€ | |
| RUS0111 | Ländliche Grundstücke | Felanitx | 8 | 179.000€ | |||
| RUS0113 | Ländliche Grundstücke | Vilafranca de Bonany | 26 | 174.000€ | |||
| PIS0117 | Penthaus | Palma | 3 | 112 | 34 | 559.000€ | |
| CAS102 | Stadthaus | Santanyí | 5 | 442 | 34 | 2.070.000€ | |
| CAS0114 | Stadthaus | Petra | 4 | 301 | 25 | 449.500€ | |
| CAS0113 | Reihenhaus | Marratxí | 4 | 269 | 28 | 745.000€ | |
| CAS116 | Reihenhaus | Palma | 4 | 287 | 31 | 330.000€ | |
| DUP0111 | Duplex | Palma | 3 | 114 | 20 | 299.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31